Tot welke tak van de Verbazen hoor je?
Gebruik de index op voornamen van Verbazen om daar achter te komen.
Of gebruik de index op de achternamen van de niet-Verbazen.
Zoek op je eigen naam of die van je (over) (groot) vader/moeder.
Gevonden? Klik dan door naar de bijbehorende tak om meer informatie te zien.
A-I
| Voornamen | tak |
|---|---|
| Aaltje (*03-02-1895, †24-10-1982) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Aaltje (*24-07-1799, †06-10-1858) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Aaltje (*27-09-1849, †08-05-1877) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Abra Aaltje (*27-02-1944) | Middelgroene tak (Goris) |
| Abra Bertha (Abra) (*05-05-1937) | Middelgroene tak (Goris) |
| Abraham (~06-07-1787, †07-08-1787) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Abraham Cornelis | Blauwe tak (Amen) |
| Abraham Frans (Bram) (*23-02-1994) | Middelgroene tak (Goris) |
| Abraham Goris (Bram) (*29-11-1913, †26-08-1976) | Middelgroene tak (Goris) |
| Ad (*14-07-1967) | Donkergele tak (Jan) |
| Adriaan (Aad) (*24-08-1947) | Donkergele tak (Jan) |
| Adriaan Gerrit Jacobus (*25-06-1967, †28-01-1975) | Donkergele tak (Jan) |
| Adri antoon (*24-01-1939) | Blauwe tak (Amen) |
| Adriaan (Aad) (*05-07-1937) | Middelgroene tak (Goris) |
| Adriaantje (*04-01-1934) | Donkergele tak (Jan) |
| Adriana (*01-11-1897, †24-07-1985) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Adriana (*03-06-1853, †23-08-1916) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Adriana (*21-11-1825, †04-02-1862) | Blauwe tak (Amen) |
| Adriana (Janie) (*22-06-1933) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Adriana Jorina (*31-10-1900, †05-08-2003) | Middelgroene tak (Goris) |
| Adriana Jorina (Sjaan) (*07-04-1933) | Middelgroene tak (Goris) |
| Adrianus (*01-06-1829, †01-10-1830) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Adrianus (*03-01-1876, †24-02-1876) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Adrianus (*05-03-1766, †12-05-1814) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Adrianus (*08-11-1877, †22-07-1878) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Adrianus (*18-10-1880, †02-10-1883) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Adrianus (*27-02-1879, †14-03-1879) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Adrianus (*27-10-1943) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Adrianus Leendert (*11-12-1940, †25-04-1944) | Blauwe tak (Amen) |
| Adrianus Leendert (*19-08-1905, †30-10-1984) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Adrianus Leendert (Adrie) (*14-09-1933, †08-02-2013) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Albert (*29-07-1942) | Donkergele tak (Jan) |
| Alexander David (Arvid) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Alice Eveline (*16-09-1962) | Middelgroene tak (Goris) |
| Alida Hendrika (Alie) (*24-11-1931) | Middelgroene tak (Goris) |
| Alida Maria (*12-02-1937, †21-09-2010) | Blauwe tak (Amen) |
| Amen Jansz (*1759, †19-01-1817) | Blauwe tak (Amen) |
| Andor (*26-08-1984) | Middelgroene tak (Goris) |
| André (*25-04-1965) | Middelgroene tak (Goris) |
| Andre Theo Gerbrecht (*10-04-1967) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Andries (*13-03-1886, †18-11-1978) | Blauwe tak (Amen) |
| Angenietje (*07-02-1869) | Donkergroene tak (Leendert) |
| Angenietje (Annie) (*13-09-1902) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Anna (*01-08-1914, †03-08-2011) | Donkergele tak (Jan) |
| Anna (*03-11-1877, †17-05-1955) | Donkergroene tak (Leendert) |
| Anna (*10-12-1767, †01-05-1771) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Anna Adriana (*05-04-1927) | Blauwe tak (Amen) |
| Anna Arendje (*06-03-1926) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Anna Bastiaantje (*11-09-1927, †20-01-1987) | Blauwe tak (Amen) |
| Anna Hermina (*19-09-1932, †07-12-1948) | Blauwe tak (Amen) |
| Anne Johan (*07-09-1954) | Blauwe tak (Amen) |
| Anneke (*07-05-1954) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Anneke | Blauwe tak (Amen) |
| Anne-Sofie Adrienne Josephine | Donkergele tak (Jan) |
| Annetje (*02-09-1783, †1789) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Annetje (*16-08-1853, †10-06-1905) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Annetje (*1775, †1822) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Annetje (*20-06-1734, †07-08-1734) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Annetje (Annegie) (*02-05-1911, †29-01-2009) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Annetje Cornelia (*11-09-1915, †22-12-2004) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Annigje (*09-04-1870, †08-03-1871) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Annigje (*27-12-1898, †17-11-1917) | Donkergroene tak (Leendert) |
| Annigje (*28-10-1872, †17-10-1914) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Anthonie (*22-09-1895, †23-01-1974) | Donkergroene tak (Leendert) |
| Anthonie (Ton) (*26-01-1947) | Donkergroene tak (Leendert) |
| Antje (*11-09-1853) | Donkergele tak (Jan) |
| Arendje (*26-11-1923) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Arendje (*28-09-1918, †?-01-1996) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Arendje Anna Jannigje (*26-04-1928) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Ariaantje Hendriks / Adriaantje (*25-10-1772, †1846) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Arie ( Arij ) (*21-02-1823, †15-06-1868) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Arie (*01-01-1920, †10-05-1940) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Arie (*03-01-1898, †05-01-1898) | Blauwe tak (Amen) |
| Arie (*04-05-1800, †09-11-1816) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Arie (*04-08-1910, †21-06-1994) | Blauwe tak (Amen) |
| Arie (*07-03-1819) | Blauwe tak (Amen) |
| Arie (*09-12-1901) | Donkergele tak (Jan) |
| Arie (*10-06-1912, †07-02-1989) | Blauwe tak (Amen) |
| Arie (*11-01-1926) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Arie (*12-05-1912, †12-04-1977) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Arie (*13-06-1870, †05-01-1951) | Blauwe tak (Amen) |
| Arie (*13-08-1850, †04-08-1931) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Arie (*14-02-1955) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Arie (*15-07-1922, †27-05-2004) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Arie (*1892) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Arie (*23-03-1836, †04-06-1836) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Arie (*24-02-1874, †25-02-1917) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Arie (*26-09-1851, †14-09-1888) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Arie (*30-03-1762, †13-09-1770) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Arie Ariens (*24-02-1664, †19-12-1710) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Arie Ariensz (*21-04-1697, †09-11-1781) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Arie Deumis (*24-03-1855, †27-03-1935) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Arie Deumus (*28-05-1921, †05-05-2004) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Arie Dingemans (*14-10-1703, †23-04-1749) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Arie Hendrik (Arno) (*25-04-1976) | Blauwe tak (Amen) |
| Arie Huibert (*16-12-1934) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Arie Marcel | Blauwe tak (Amen) |
| Arie Pieter (*09-12-1893) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Arie Pieter (*18-06-1941) | Blauwe tak (Amen) |
| Arie Pieter (*20-12-1928, †05-07-2011) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Arie | Blauwe tak (Amen) |
| Ariën Deumus Daniël (*17-05-1950) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Arij (*03-05-1798, †07-04-1839) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Arij (*06-08-1857, †02-05-1858) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Arij (*11-09-1757, †14-02-1806) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Arij (*14-05-1724, †24-03-1726) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Arij (*18-02-1782, †14-01-1784) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Arij (*22-03-1726, †14-06-1783) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Arij Pietersz (*04-04-1773, †20-04-1832) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Arij Pietersz (*19-11-1796) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Arnold | Middelgroene tak (Goris) |
| Barbara Christina (*21-06-1903, †16-05-1917) | Donkergroene tak (Leendert) |
| Barend (*31-10-1857, †24-12-1862) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Barend Teunis (*05-07-1866) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Bastiaan (*06-05-1951) | Donkergele tak (Jan) |
| Bastiaan Euft (*11-10-1948) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Bastiaan Hendrik (*22-11-1941) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Bastiaan | Lichtgroene tak (Frans) |
| Bastiaantje (*02-04-1936, †16-06-1944) | Donkergele tak (Jan) |
| Bastiaantje (*13-10-1896, †01-04-1985) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Bastiaantje (*14-04-1865) | Donkergele tak (Jan) |
| Bastiaantje (Sjaan) (*09-05-1948, †23-07-2017) | Donkergele tak (Jan) |
| Bastiaantje Anna (*19-08-1937, †22-06-1994) | Blauwe tak (Amen) |
| Bastiaantje Annetje (*12-02-1880, †26-01-1882) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Bastiaantje Ariensdr (~28-01-1691, †01-01-1742) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Benny | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Berbera (*12-07-1871, †21-10-1892) | Donkergroene tak (Leendert) |
| Berendina Jacoba (Ina) (*20-06-1939) | Middelgroene tak (Goris) |
| Bianca (*25-07-1970) | Middelgroene tak (Goris) |
| Bram | Middelgroene tak (Goris) |
| Catharina (*06-11-1934, †14-01-1935) | Donkergele tak (Jan) |
| Catharina (*22-05-1936, †18-06-2005) | Donkergele tak (Jan) |
| Catharina Helena (*01-03-1908, †01-12-1995) | Blauwe tak (Amen) |
| Catharina Jacoba (*16-03-1893, †08-04-1907) | Blauwe tak (Amen) |
| Charlotte Emelie Irene (*06-06-2006) | Middelgroene tak (Goris) |
| Christiaan (*07-08-1911, †19-05-1912) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Christiaan Frans Dingenis (*28-03-2012) | Middelgroene tak (Goris) |
| Christiaan T. (Chris) (*08-06-1883, †31-12-1964) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Christina (*16-02-1939, †19-04-1995) | Donkergele tak (Jan) |
| Christina (*25-05-1875, †14-05-1893) | Donkergroene tak (Leendert) |
| Claas Ariensz (*?-02-1702, †27-12-1758) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Coenraad (*22-06-1930) | Donkergele tak (Jan) |
| Connie (*08-12-1959) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Connie (*29-08-1951) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Cor (*18-09-1958) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Cor | Middelgroene tak (Goris) |
| Cornelia (*29-12-1878, †28-12-1964) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Cornelia (Corrie) (*01-06-1927, †08-09-2002) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Cornelia Elizabeth (*15-04-1898, †03-02-1994) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Cornelia Hendrika (*20-05-1929, †21-06-1983) | Donkergroene tak (Leendert) |
| Cornelia Jacoba (Corrie) (*10-03-1939, †11-03-2021) | Middelgroene tak (Goris) |
| Cornelia Lijntje (*10-10-1945) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Cornelia M. (Katie) (*08-06-1894, †02-01-1991) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Cornelia Magdalena (*09-08-1857, †26-11-1883) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Cornelia Magdalena (*31-01-1885, †02-08-1891) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Cornelia Magdalena (*31-01-1903, †04-04-1976) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Cornelia Maria (*10-07-1933) | Donkergele tak (Jan) |
| Cornelis (*05-05-1906) | Donkergroene tak (Leendert) |
| Cornelis (*06-09-1856, †25-11-1862) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Cornelis (*09-03-1775) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Cornelis (*18-06-1769, †13-02-1771) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Cornelis (*18-11-1898, †27-01-1966) | Middelgroene tak (Goris) |
| Cornelis (*20-10-1897, †27-01-1966) | Blauwe tak (Amen) |
| Cornelis (*20-10-1917, †16-02-1984) | Donkergele tak (Jan) |
| Cornelis (Kees) (*06-03-1946) | Donkergele tak (Jan) |
| Cornelis Adrianus (*12-10-1964) | Middelgroene tak (Goris) |
| Cornelis Leendert (*19-06-1923, †11-11-1940) | Blauwe tak (Amen) |
| Cornelis Leendert (Cor) (*04-07-1919, †19-01-2000) | Middelgroene tak (Goris) |
| Cornelis Leendert (Cor) (*23-12-1972) | Middelgroene tak (Goris) |
| Cornelis Pieter | Blauwe tak (Amen) |
| Cornelis Remmert Evert (Cor) (*08-08-1936) | Middelgroene tak (Goris) |
| Cornelius Barend (*19-12-1864) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Cornelius Hendrik (*08-08-1870) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Dammes (*19-10-1882, †09-10-1945) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| David Christiaan (*16-11-1969) | Middelgroene tak (Goris) |
| Denise Yvonne Astrid (*2003) | Donkergele tak (Jan) |
| Deumes (*20-07-1860, †05-06-1893) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Deumis (*1752, †11-04-1831) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Diederik Hendrik (*28-07-1945) | Donkergele tak (Jan) |
| Dirk (*06-05-1801, †<1803) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Dirk (*08-05-1803, †08-07-1803) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Dirkje (*13-07-1806) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Elisabeth (*02-03-1850) | Donkergele tak (Jan) |
| Elisabeth Anna (Elise) (*02-09-1961) | Middelgroene tak (Goris) |
| Elise Gerarda Elisabeth | Donkergele tak (Jan) |
| Elizabeth (*04-12-1878, †06-09-1880) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Elizabeth (*05-11-1887) | Donkergele tak (Jan) |
| Elizabeth (*11-04-1934) | Donkergele tak (Jan) |
| Elizabeth (*15-09-1881, †26-04-1882) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Elizabeth (*26-06-1933) | Donkergele tak (Jan) |
| Elizabeth (Betsie) (*23-09-1923, †11-12-2014) | Donkergele tak (Jan) |
| Engelina (*22-11-1851, †19-12-1851) | Donkergele tak (Jan) |
| Ernestine (Tine) (*31-07-1935) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Ernst Stefan (*02-04-1964) | Middelgroene tak (Goris) |
| Ethan George McArthur (*09-02-2006) | Middelgroene tak (Goris) |
| Euft (*05-06-1953, †01-11-1953) | Middelgroene tak (Goris) |
| Euft (*1838, †1842) | Donkergroene tak (Leendert) |
| Euft (*27-12-1891, †26-06-1957) | Middelgroene tak (Goris) |
| Euft (Eddie?) (*26-03-1942) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Euft (Evert) (*07-08-1887, †14-02-1891) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Euft (Evert) (*25-03-1891, †03-02-1961) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Euft Bastiaan (*23-01-1938) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Euft Floris (*27-09-1942) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Euft Frans (*06-05-1929, †19-03-2014) | Middelgroene tak (Goris) |
| Euft Jannes (Euft-Jan) (*23-11-1958) | Middelgroene tak (Goris) |
| Euft Roelof Timotheüs (Euft) (*25-03-1945, †31-08-1993) | Middelgroene tak (Goris) |
| Evelien Abra Maria (Evelien) (*10-04-1960) | Middelgroene tak (Goris) |
| Ewoud (*16-01-1955) | Blauwe tak (Amen) |
| Fija (*21-08-1910, †10-07-1911) | Blauwe tak (Amen) |
| Fija (*30-12-1913) | Blauwe tak (Amen) |
| Fija Cornelia (*25-10-1891, †10-04-1947) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Floris Euft (*01-03-1954) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Franciscus Julius (*18-08-1925) | Blauwe tak (Amen) |
| Frans (*02-02-1847, †09-12-1928) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Frans (*02-10-1897, †09-02-1969) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Frans (*08-09-1928, †12-12-2008) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Frans (*17-05-1924) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Frans (*18-02-1915, †30-09-1996) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Frans (*22-09-1896, †26-05-1973) | Middelgroene tak (Goris) |
| Frans (*27-02-1944, †14-02-1995) | Middelgroene tak (Goris) |
| Frans (*28-09-1863, †01-05-1922) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Frans (*30-12-1920, †05-06-2007) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Frans Izaäk (*05-11-1930, †26-06-1998) | Middelgroene tak (Goris) |
| Frans Willem (*13-02-1962) | Middelgroene tak (Goris) |
| Frans | Lichtgroene tak (Frans) |
| Frans | Middelgroene tak (Goris) |
| Frans-Willem (*27-08-1967) | Middelgroene tak (Goris) |
| Frederik Willem (*30-01-1923) | Blauwe tak (Amen) |
| Geertje (*19-03-1856) | Donkergele tak (Jan) |
| George (*28-11-1976) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Gepke (*27-07-1979) | Middelgroene tak (Goris) |
| Gerard (*06-07-1947) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Gerard | Blauwe tak (Amen) |
| Gerhard Euft (*09-04-1965, †21-03-2016) | Middelgroene tak (Goris) |
| Gerrit (*02-03-1901, †09-11-1964) | Blauwe tak (Amen) |
| Gerrit (*02-03-1918, †09-03-2010) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Gerrit (*02-11-1922, †01-04-2004) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Gerrit (*06-01-1860, †29-12-1915) | Blauwe tak (Amen) |
| Gerrit (*09-05-1893, †13-10-1978) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Gerrit (*18-10-1860) | Donkergele tak (Jan) |
| Gerrit (*22-05-1931) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Gerrit (*26-11-1906, †28-05-1985) | Donkergele tak (Jan) |
| Gerrit (*27-08-1790, †16-04-1849) | Donkergele tak (Jan) |
| Gerrit (*29-04-1908, †12-01-1998) | Blauwe tak (Amen) |
| Gerrit (*29-09-1949) | Donkergele tak (Jan) |
| Gerrit (~04-04-1832, †1897) | Donkergele tak (Jan) |
| Gerrit (Gerard) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Gerrit Arie (*19-06-1929, †17-09-2010) | Blauwe tak (Amen) |
| Gerrit Aris (Gerard) | Blauwe tak (Amen) |
| Gerrit Huibrecht (Hugo) (*13-03-1959) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Gerrit Jan (Gert) (*27-05-1930, †27-06-2018) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Gerrit Leo (*05-10-1912, †21-11-1990) | Blauwe tak (Amen) |
| Gerrit Pieter (*02-07-1952) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Gerrit Willem Marinus (Gerwin) (*10-01-1981) | Blauwe tak (Amen) |
| Gijs Dingeman (*23-01-1991) | Middelgroene tak (Goris) |
| Goos | Middelgroene tak (Goris) |
| Goris (*03-07-1924) | Middelgroene tak (Goris) |
| Goris (*05-05-1902, †05-07-1991) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Goris (*07-09-1921, †02-09-1983) | Middelgroene tak (Goris) |
| Goris (*16-11-1895, †11-12-1896) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Goris (*25-12-1867, †10-11-1938) | Middelgroene tak (Goris) |
| Goris (Goos) (*03-09-1932) | Middelgroene tak (Goris) |
| Goris (ook in Canada: George) (*29-05-1930, †29-10-1989) | Middelgroene tak (Goris) |
| Goris Abraham (Goos) (*02-11-1916, †28-09-1978) | Middelgroene tak (Goris) |
| Grietje (*07-04-1883, †11-05-1883) | Donkergroene tak (Leendert) |
| Grietje (*08-02-1894) | Donkergroene tak (Leendert) |
| Gustav Eberhard (*01-08-1951) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Hannie | Donkergele tak (Jan) |
| Hans (*29-06-1931) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Harm (Harry) (*26-03-1950, †2018) | Middelgroene tak (Goris) |
| Harro Euft (*29-10-1976) | Middelgroene tak (Goris) |
| Hedwig | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Heiltje (*±1935, †±17-03-1939) | Donkergele tak (Jan) |
| Heiltje (*26-12-1928) | Middelgroene tak (Goris) |
| Heiltje (*27-05-1918) | Middelgroene tak (Goris) |
| Heiltje Catharina (Heiltje) (*10-06-1938) | Middelgroene tak (Goris) |
| Heiltje Cornelia (Heiltje) (*16-06-1938) | Middelgroene tak (Goris) |
| Heiltje Jannetje (*02-02-1915, †16-04-1916) | Middelgroene tak (Goris) |
| Heiltje Jannetje (*04-02-1924, †2018) | Middelgroene tak (Goris) |
| Heiltje Jannetje (*18-04-1918, †21-02-1919) | Middelgroene tak (Goris) |
| Helen G. (*1898) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Helena Antonia (*21-08-1935) | Blauwe tak (Amen) |
| Helena Hendrika (*28-03-1935) | Blauwe tak (Amen) |
| Helena Johanna (*20-04-1938, †10-12-1993) | Blauwe tak (Amen) |
| Helena Wilhelmina (*18-06-1930) | Blauwe tak (Amen) |
| Hendrik (*09-11-1899, †11-02-1956) | Donkergele tak (Jan) |
| Hendrik (*10-03-1900, †01-06-1983) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Hendrik (*16-09-1942) | Donkergele tak (Jan) |
| Hendrik (*19-04-1908, †02-06-1993) | Donkergele tak (Jan) |
| Hendrik (*23-04-1954, †23-06-1971) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Hendrik Arie (Herbert) (*29-07-1980) | Blauwe tak (Amen) |
| Hendrik Ariensz (*26-12-1737, †04-05-1796) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Hendrik Martinus (*22-03-1914, †03-10-1941) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Hendrika (*10-10-1941, †14-10-1995) | Donkergele tak (Jan) |
| Hendrika (*29-12-1936, †18-07-1943) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Hendrika (Riek) (*15-09-1905, †18-12-1986) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Hendrika Brigitta (Riek) (*21-04-1930) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Hendrikje Pietersdr (*26-03-1804, †31-08-1850) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Herbert | Lichtgroene tak (Frans) |
| Herman (*09-05-1964) | Donkergele tak (Jan) |
| Hillegje Lijntje Klaziena (Hilda?) (*30-09-1944) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Hilletje (*11-06-1801) | Blauwe tak (Amen) |
| Hilligje (*24-01-1862, †17-03-1914) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Huib | Blauwe tak (Amen) |
| Huibert Nicolaas (*04-04-1937) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Huig (*±1916, †02-12-1918) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Huig (*02-02-1920, †14-07-2006) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Huigje Maria (Marie) (*11-09-1929) | Lichtgroene tak (Frans) |
| Hulligje Anneke | Blauwe tak (Amen) |
| Ida Johanna (*1873, †22-05-1876) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Iecke (*±1922, †20-02-1940) | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Ilka Nadine (*08-09-1968) | Middelgroene tak (Goris) |
| Iman (*06-03-1821, †18-09-1863) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Iman (*16-02-1857, †19-04-1872) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Iman (Imand) (*27-05-1883, †25-03-1884) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Ineke | Lichtgele tak (Arie Ariens) |
| Iris Nathalie (*12-06-1982) | Bruine tak (Arie Dingemans) |
| Isaac Marcel (Marcel) (*02-02-1971) | Middelgroene tak (Goris) |
| Isaäk Georg (*18-08-1973) | Middelgroene tak (Goris) |
| Izaak (*01-10-1902, †30-03-1983) | Middelgroene tak (Goris) |
| Izaak (Ies) (*30-01-1941) | Middelgroene tak (Goris) |
